Kingdom Hearts 2.5 HD – Tipps und Tricks
Es sind für das Spiel Kingdom Hearts 2.5 HD – Tipps und Tricks verfügbar
Meisterform einfach Leveln
Begebt euch zur Seiteneingang in Radiant Garden und dann in die Höhle des Gedächnisses und startet die verwandlung. Nun erscheint eine Kugel und diesen müsst ihr jetzt angreifen, bis keine Drive Kugeln mehr hat weitermachen und diese dann einsammeln. Nach dem ihr alles eingesammelt hat, geht ihr weiter in die Höhle hinein bis ihr auf der Karte auch zusehen, zur weisse Tür kommt und da rein geht. Jetzt sind 2 Kugeln da und dasselbe nochmal. Angreifen bis keine Drive Kugeln mehr kommen und danach diese einsammeln. Jetzt müsst ihr schnell heraus zum Seiteneingang und dann zur Weltkarte Spiel speichern und wieder zur Seiteneingang. Siehe da, Drive Leisten sind wiederhergestell. Wiederholt das und so Levelt ihr viel schneller.
Sehr guter Trainingsort
Begebt euch zum Gipfel vom Königsfelsen in dem Geweihten Land, um da viele Herzlose zu begegnen. Nachdem ihr sie besiegt habt geht ihr vom Gipfel wieder runter und dann wieder hoch. Da erscheinen wieder Herzlose. Wiederholt das immer denn sie bringen 55EXP pro Stück.
Materialien
Name | Rang | Gegner | Bsp.fundort | Laden | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Cyanitstein | A | Wahrsager (10%), Würfeleis (4%) | Agrabah | 20 x | 400 |
Cyanitkristall | S | Schädelbulle (12%) | Das Geweihte Land | – | – |
Donnersplitter | C | Bolzenturm (10%), Propellerdrohne (4%) | Das Land der Drachen, Das Geweihte Land | 30 x | 100 |
Donnertropfen | B | Saphirlinge (10%), Drillling (6%) | Agrabah, Arena des Olymps | 25 x | 200 |
Pyropsplitter | C | Hammerlakai (10%), Bombenmolch (6%) | Das Schloss des Biestes, Arena des Olymps | 30 x | 100 |
Pyroptropfen | B | Tornado-Tänzer (8%), Böllerbolzen (6%) | Arena des Olymps, Space Paranoids | 25 x | 200 |
Pyropstein | A | Böllerwampe (12%), Kugelfeuer (4 %) | Agrabah | 20 x | 400 |
Pyropkristall | S | Purpurlinge (12%), Crescendo (6%) | Das Schloss des Biestes, Arena des Olymps | – | – |
Cyanitsplitter | C | Lanzensoldat (10%), Flederhaken (6%) | Port Royal, Das Land der Drachen | 30 x | 100 |
Cyanittropfen | B | Retro-Raser (12%), Blauer- Baron (8%) | Fluss der Nostalgie | 25 x | 200 |
Donnerstein | A | Wachroboter (6%), Schatten-Infanterist (4%) | Space Paranoids, Hollow-Bastion | 20 x | 400 |
Donnerkristall | S | Transbot (12%), Telebot (8%) | Space Paranoids | – | – |
Luzidsplitter | C | Schizo-Spuk (10%), Schoßhund (6%) | Halloween Town, Port Royal | 30 x | 100 |
Luzidtropfen | B | Spielzeugsoldat (12%), Gruselkürbis (12%), Gigg-Schack (8 %) | Halloween Town | 25 x | 200 |
Luzidstein | A | Magus Magnus (10%), Tetrabot (8%) | Hollow Bastion, Space Paranoids | 20 x | 400 |
Luzidkristall | S | Schattenschalk (8%) | fast alle Welten | – | – |
Achatsplitter | C | Adowampe (12%), Schauderpflanze (8%) | Das Schloss des Biestes, Halloween Town | 30 x | 100 |
Achattropfen | B | Mondräuber (8%), Silberling (6%) | Agrabah | 25 x | 200 |
Achatstein | A | Schamane (10%), Flugbox (8%) | Das Geweihte Land | 20 x | 400 |
Achatkristall | S | Morgenstern (12%) | Das Schloss des Biestes | – | – |
Finstersplitter | C | Klappersoldat (8%), Schattenlurch (4%) | Fluss der Nostalgie, Die Welt die niemals war | 30 x | 100 |
Finstertropfen | B | Zentaurier (12%), Schreck-Geck (10%) | Das Land der Drachen | 25 x | 200 |
Finsterstein | A | Gargoyle-Ritter (10%), Gargoyle-Krieger (10%) | Das Schloss des Biestes | 20 x | 400 |
Finsterkristall | S | Luftpirat (8%) | Das Land der Drachen | – | – |
Duktilsplitter | C | Dragoner (12%), Kriecher (8%) | Die Welt die niemals war | 30 x | 100 |
Duktiltropfen | B | Scharfschütze (12%) | Die Welt die niemals war | 25 x | 200 |
Duktilstein | A | Samurai (12%) | Die Welt die niemals war | 20 x | 400 |
Duktilkristall | S | Berserker (12%) | Die Welt die niemals war | – | – |
Zwielichtsp. | C | Spieler (12%), Dämmerling (10%) | Port Royal oder Die Welt die niemals war | 30 x | 100 |
Zwielichttr. | B | Tänzer (12%) | Twilight Town oder Die Welt die niemals war | 25 x | 200 |
Zwielichtstein | A | Meuchler (12%) | Die Welt die niemals war | 20 x | 400 |
Zwielichtkr. | S | Beschwörer (12%) | Die Welt die niemals war | – | – |
Mithrilsplitter | C | – Schatztruhen, Item-Herstellung («Mogry Übernehmen Sie!»2) | – | – | |
Lunasplitter | C | Schauderpflanze (4%), Klappersoldat (4%), Flederhaken (3%), Bombenmolch (3%)Schoßhund (3%), Freudenspender | Halloween Town, Fluss der Nostalgie, Das Land der Drachen, Arena des Olymps, Port Royal, siehe «Secrets» | – | – |
Lunatropfen | B | Blauer Baron (4%), Mondräuber (4%), Tornado-Tänzer (4%), Gigg-Schack (4%), Böllerbolzen (3%), Drillling (3%), Silberling (3%), Freudenspender | Fluss der Nostalgie, Agrabah, Arena des Olymps, Halloween Town, Space Paranoids, Arena des Olymps, Agrabah, siehe «Secrets» | – | – |
Lunastein | A | Flugboxer (4%), Tetrabot (4%), Wachroboter (3%), Freudenspender | Das Geweihte Land, Space Paranoids, Space Paranoids, siehe «Secrets» | – | – |
Lunakristall | S | Luftpirat (4%), Telebot (4%), Schattenschalk (4%), Crescendo (3%), Freudenspender | Das Land der Drachen, Space Paranoids, fast alle Welten, Arena des Olymps, siehe «Secrets» | – | – |
Energiesplitter | C | Bolzenturm (4%), Gargoyle-Ritter (4%), Gargoyle-Krieger (4%), Schreck-Geck (35) | Das Geweihte Land, Das Schloss des Biestes, Das Schloss des Biestes, Das Land der Drachen | – | – |
Mithriltropfen | B | Schatztruhen, Item-Herstellung (höherer Rang von Mithrilsplitter) | – | – | |
Mithrilstein | A | – | Schatztruhen, Item-Herstellung (ab Mogry-Lv.8) | – | – |
Mithrilkristall | S | -Schatztruhen, Item-Herstellung (höherer Rang von Mithrilstein) | – | – | |
Energietropfen | B | Hammerlakai (4%), Lanzensoldat (4%), Schizo-Spuk (4%) | Das Schloss des Biestes, Port Royal, Halloween Town | – | – |
Energiestein | A | Saphirling (4%), Wahrsager (4%) | Das Land der Drachen, Agrabah | – | – |
Energiekristall | S | Magus Magnus (4%), Schamane (4%) | Hollow Bastion, Das Geweihte Land | – | – |
Freudensplitter | C | Zentaurier (4%), Böllerwampe (4%), Gruselkürbis (4%), Retro-Raser (4%), Adowampe (4%), Spielzeugsoldat (4%), Kriecher (2%) | Das Land der Drachen, Agrabah, Halloween Town, Fluss der Nostalgie, Das Schloß des Biests, Halloween Town, Die Welt die niemals war | – | – |
Freudentr. | B | Purpurlinge (4%), Transbot (4%), Schädelbulle (4%), Morgenstern (4%), Dämmerling (2%) | Agrabah, Space Paranoids, Das Geweihte Land, Das Schloss des Biestes, Die Welt die niemals war | – | – |
Freudenstein | A | Tänzer (4%), Dragoner (4%), Spieler (4%), Scharfschütze (4%) | Twilight Town (Der Turm) oder Die Welt die niemals war | – | – |
Orichalkum | A | Freudenspender | siehe «Secrets» | – | – |
Orichalkum + | S | Schatztruhen und Prämien | siehe «Secrets» | – | – |
Freudenkristall | S | Meuchler (4%), Berserker (4%), Samurai (4%), Beschwörer (4%) | Twilight Town (Der Turm) oder Die Welt die niemals war | – | – |
Neueste Kommentare